
| 频率 | 元素数量 | 电缆类型 | ||
| 1=1MHz | 32=32 元素 | P= PVC 外层 | ||
| 5=5MHz | 沥青 | M=金属装甲外 | ||
| 7.5=7.5MHz | 0.6=0.6mm | HF=外层不含卤素 | ||
| 10=10MHz | 海拔 | 电缆长度 | ||
| 相控阵型 | 10=10mm | 2.5=2.5m | ||
| L=线性 | 探头类型 | 连接器类型 | ||
| A=环形 | U=使用外部楔子 | OM=OmniScan 连接器 | ||
| M=(1.5D, 2D )矩阵 | R=凸/凹曲线 | 套管类型 | ||
| V=凸面 | 我=沉浸 | 给定探头类型的套管类型 | ||
| C=凹面 |

类型 |
应用 |
模型 |
频率( MHz ) |
元素数量 |
节距(毫米) |
主动孔径 (毫米) |
海拔 (毫米) |
| 线性探头 | 焊缝 | 2.25L16-U1 | 2.25 | 16 | 0.75 | 12 | 12 |
| 线性探头 | 焊缝 | 5L16-U1 | 5 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 2.25L32-U32 | 2.25 | 32 | 1 | 32 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 5L32-U11 | 5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 5L32-U32 | 5 | 32 | 1 | 32 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 7.5L32-U31 | 7.5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 10L32-U31 | 10 | 32 | 0.3 | 9.9 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 2.25L64-U2 | 2.25 | 64 | 0.75 | 48 | 12 |
| 线性探头 | 焊缝 | 5L64-U32 | 5 | 64 | 0.5 | 32 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 5L64-U2 | 5 | 64 | 0.6 | 38.4 | 10 |
| 线性探头 | 焊缝 | 10L64-U2 | 10 | 64 | 0.6 | 38.4 | 7 |
| 线性探头 | 占地面积小 | 5L16-U10 | 5 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 |
| 线性探头 | 占地面积小 | 10L16-U00 | 10 | 16 | 0.31 | 5 | 5 |
| 线性探头 | 占地面积小 | 10L32-U10 | 10 | 32 | 0.31 | 9.9 | 7 |
| 线性探头 | 深度渗透 | 3.5L16-U3 | 3.5 | 16 | 1.6 | 25.6 | 16 |
| 线性探头 | 深度渗透 | 5L16-U3 | 5 | 16 | 1.2 | 19.2 | 12 |
| 线性探头 | 深度渗透 | 1.5L16-U4 | 1.5 | 16 | 2.8 | 44.8 | 26 |
| 线性探头 | 深度渗透 | 2.25L16-U4 | 2.25 | 16 | 2 | 32 | 20 |
| 线性探头 | 深度渗透 | 2.25L32-U5 | 2.25 | 32 | 0.75 | 24 | 24 |
| 线性探头 | 深度渗透 | 5L32-U5 | 5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 20 |


| 类型 | 频率 (兆赫) |
元素数 | 修补 (毫米) |
主动孔径 (毫米) |
海拔 (毫米) |
方面 | ||
| 长度(毫米) | 宽度 (毫米) |
高度 (毫米) |
||||||
| 7.5S16-0.5×10-U15 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 26 | 22 | 9.7 |
| 5S16-0.5×10-U15 | 5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 26 | 22 | 9.7 |


| 类型 | 应用 | 模型 | 频率 (兆赫) |
元素数 | 沥青 (毫米) |
主动孔径 (毫米) |
海拔 (毫米) |
| 双矩阵 | 颗粒材料检测 | 2.25DM7×4-U17 | 2.25 | 双28 | 2.71 | 19×12 | 3 |
| 双矩阵 | 颗粒材料检测 | 4DM16×2-U27 | 4 | 双16 | 1 | 16×6 | 3 |


| 类型 | 应用 | 模型 | 频率 (兆赫) |
元素数量 | 沥青 (毫米) |
主动孔径 (毫米) |
海拔 (毫米) |
| 线阵探头 | 浸入式检查 | 5L64-l1 | 5 | 64 | 0.6 | 38.4 | 10 |
| 线阵探头 | 浸入式检查 | 10L64-l1 | 10 | 64 | 0.5 | 32 | 7 |
| 线阵探头 | 浸入式检查 | 5L128-l2 | 5 | 128 | 0.6 | 76.8 | 10 |
| 线阵探头 | 浸入式检查 | 10L128-12 | 10 | 128 | 0.5 | 64 | 7 |
| 线阵探头 | 浸入式检查 | 2.25L128-13 | 2.25 | 128 | 0.75 | 96 | 12 |
| 线阵探头 | 浸入式检查 | 5L128-13 | 5 | 128 | 0.75 | 96 | 10 |
| 凹阵探头 | 棒材自动检测 | 5CC128-1.0 ×15 | 5 | 128 | 1 | 128 | 15 |
| 凹阵探头 | 棒材自动检测 | 7CC128-0.75 ×12 | 7 | 128 | 0.75 | 96 | 12 |

| 楔型 | 波浪 | |
| su = U 型探头可用的楔形 | s=横波 L=纵波 | |
| 管径 | 探头安装 | |
| 测量管外径(英寸) | N=正常 | |
| 曲率型 | L=横向(90 °斜角) | |
| AOD=轴向外径(圆周扫描) | DN = 双正常 | |
| COD=圆周外径(轴向扫描) | 选项 | |
| 钢的折射角 | IHC= 灌溉、安装孔和硬质合金销 | |
| 0 =0 ° 55 = 55° | IHS= 灌溉、安装孔和不锈钢框架 |